プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国のPCT出願数が世界4位になった話です。
先日、WIPOのサイトに国別のPCT出願数が掲載されました。
RANKING | COUNTRY | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ESTIMATE | 2010 PERCENT | 2010 GROWTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States of America | 51,280 | 54,043 | 51,637 | 45,618 | 44,855 | 27.5% | -1.7% |
2 | Japan | 27,025 | 27,743 | 28,760 | 29,802 | 32,156 | 19.7% | 7.9% |
3 | Germany | 16,736 | 17,821 | 18,855 | 16,797 | 17,171 | 10.5% | 2.2% |
4 | China | 3,942 | 5,455 | 6,120 | 7,900 | 12,337 | 7.6% | 56.2% |
5 | Republic of Korea | 5,945 | 7,064 | 7,899 | 8,035 | 9,686 | 5.9% | 20.5% |
6 | France | 6,256 | 6,560 | 7,072 | 7,237 | 7,193 | 4.4% | -0.6% |
7 | United Kingdom | 5,097 | 5,542 | 5,466 | 5,044 | 4,857 | 3.0% | -3.7% |
8 | Netherlands | 4,553 | 4,433 | 4,363 | 4,462 | 4,097 | 2.5% | -8.2% |
9 | Switzerland | 3,621 | 3,833 | 3,799 | 3,671 | 3,611 | 2.2% | -1.6% |
10 | Sweden | 3,336 | 3,655 | 4,137 | 3,567 | 3,152 | 1.9% | -11.6% |
11 | Canada | 2,575 | 2,879 | 2,976 | 2,527 | 2,707 | 1.7% | 7.1% |
12 | Italy | 2,698 | 2,946 | 2,883 | 2,652 | 2,632 | 1.6% | -0.8% |
13 | Finland | 1,846 | 2,009 | 2,214 | 2,123 | 2,076 | 1.3% | -2.2% |
14 | Australia | 1,996 | 2,052 | 1,938 | 1,740 | 1,736 | 1.1% | -0.2% |
15 | Spain | 1,204 | 1,297 | 1,390 | 1,564 | 1,725 | 1.1% | 10.3% |
All Others | 11,531 | 12,595 | 13,725 | 12,659 | 12,909 | 7.9% | 2.0% | |
Total | 149,641 | 159,927 | 163,234 | 155,398 | 162,900 |
WIPOのサイトより
中国の出願件数が、12,337で4位になりました。
同じBRICsでも、ブラジル、ロシア、インドは、ベスト15位に入っていないので、中国が知財に力を入れていることがわかります。
確かに、ZTE CORPORATION※1が、1,863件、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.※2が、1,528件と2社で、出願件数の約27%を占めていますが、この1年で4000件以上、PCT出願が増えているので、中国全体として、PCT出願熱が高まっているようです。
また、韓国のPCT出願件数が20.5%増、日本のPCT出願件数が7.9%増と、東アジア地域のPCT出願件数の躍進が著しいようです。
※1 ZTE(日本語サイト)
※2 huawei(華為技術)(日本語サイト)
お読み頂きありがとうございました。
ご指摘やコメントを頂ければ幸いです。
Tweet
応援のクリック よろしくお願いします。
中国商標の出願は、プロシード国際特許商標事務所まで
0 件のコメント:
コメントを投稿